Huitièmes de finale
Afrique du Sud 0
Canada 1
Allemagne 1
Paraguay 1
Pays-Bas 1
Maroc 1
Brésil 2
Japon 1
France 3
Suède 0
Côte d'Ivoire 1
Norvège 2
Mexique 2
Équateur 0
Angleterre 2
RD Congo 1
États-Unis 2
Bosnie-Herzégovine 0
Belgique 2
Sénégal 2
Portugal 2
Croatie 1
Espagne 3
Autriche 0
Suisse 2
Algérie 0
Argentine 1
Cap-Vert 1
Colombie 1
Ghana 0
Australie 1
Égypte 1
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Vainqueur Match 97
Vainqueur Match 98
Vainqueur Match 99
Vainqueur Match 100
Grande Finale
Vainqueur Match 101
Vainqueur Match 102
Coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026
--jours
--heures
--minutes
--secondes
10 équipes africaines participent
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Afrique du Sud ● | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | République tchèque | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Maroc ● | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire ● | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisie ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Égypte ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cap-Vert ● | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arabie saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Sénégal ● | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algérie ● | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo ● | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana ● | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
France
VS
Maroc ●
Où regarder
SNRT
Pronostics & Paris
Espagne
VS
Belgique
Norvège
VS
Angleterre
Argentine
VS
Suisse