Coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026
--jours
--heures
--minutes
--secondes
10 équipes africaines participent
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Afrique du Sud ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Suisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Brésil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Maroc ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haïti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Côte d'Ivoire ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Équateur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Japon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisie ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Égypte ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cap-Vert ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Espagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Sénégal ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Autriche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Algérie ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | RD Congo ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
République tchèque
VS
Afrique du Sud ●
Où regarder
SuperSport
Pronostics & Paris
Suisse
VS
Bosnie-Herzégovine
Canada
VS
Qatar
Mexique
VS
Corée du Sud
États-Unis
VS
Australie
Écosse
VS
Maroc ●
Où regarder
SNRT
Pronostics & Paris
Brésil
VS
Haïti
Turquie
VS
Paraguay
Pays-Bas
VS
Suède
Allemagne
VS
Côte d'Ivoire ●
Où regarder
RTI
Pronostics & Paris
Équateur
VS
Curaçao
Tunisie ●
VS
Japon
Espagne
VS
Arabie saoudite
Belgique
VS
Iran
Uruguay
VS
Cap-Vert ●
Nouvelle-Zélande
VS
Égypte ●
Argentine
VS
Autriche
France
VS
Irak
Norvège
VS
Sénégal ●
Où regarder
RTS
Pronostics & Paris
Jordanie
VS
Algérie ●
Portugal
VS
Uzbekistan
Angleterre
VS
Ghana ●
Panama
VS
Croatie
Colombie
VS
RD Congo ●
Suisse
VS
Canada
Bosnie-Herzégovine
VS
Qatar
Écosse
VS
Brésil
Maroc ●
VS
Haïti
Où regarder
SNRT
Pronostics & Paris
République tchèque
VS
Mexique
Afrique du Sud ●
VS
Corée du Sud
Où regarder
SuperSport
Pronostics & Paris